欢迎浏览本公司网站.您是第 位访客
网上资源
品名 材质 规格 含税价格 数量 产地 交货地点 交货仓库 详细
热轧卷 SS400 1.8*1250*C 6700 44.0 涟钢 上海 淞南码头 详细
热轧精整卷 Q235B 1.8*1250*C 0 100.0 涟钢 上海 期货库 详细
热轧卷 SS400 1.8*1250*C 6700 22.0 涟钢 上海 淞南码头 详细
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 0 300.0 涟钢 上海 期货库 详细
镀铝锌卷 AZ150 1.2*1250*C 0 50.0 联合铁钢 江阴 期货库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.6*1200*C 8200 35.0 联合铁钢 江阴 福日圣安库 详细
镀铝锌卷 AZ150 1.0*1250*C 0 50.0 联合铁钢 江阴 期货库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.6*1000*C 8200 28.0 联合铁钢 江阴 福日圣安库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.6*1200*C 8200 36.0 联合铁钢 上海 宜峰库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.6*1200*C 8200 44.0 联合铁钢 上海 宜峰库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.5*1200*C 0 100.0 联合铁钢 江阴 期货库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.6*1000*C 8200 33.0 联合铁钢 江阴 福日圣安库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.6*1000*C 8200 21.0 联合铁钢 江阴 福日圣安库 详细
镀铝锌卷 AZ150 0.4*1000*C 0 30.0 联合铁钢 江阴 期货库 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.5*1000*C 8400 58.0 联合铁钢 江阴 联合厂 详细
镀铝锌卷 AZ120 0.5*1000*C 8400 39.0 联合铁钢 上海 宜峰库 详细
镀铝锌彩卷 海蓝2/1M 0.5*1000*C 0 50.0 宝钢 上海 期货库 详细
彩涂卷 绯红2/1 0.526*1000*C 0 50.0 联合铁钢 江阴 期货库 详细
彩涂卷 白灰2/1 0.526*1200*C 9100 3.0 联合铁钢 上海 宜峰库 详细
彩涂卷 银色2/1 0.5*1000*C 9100 4.0 联合铁钢 上海 宜峰库 详细
供求快讯
[供应]涟钢热轧卷 2008-07-06 11:15:08